Nuevo
ATUL GEM CARGO / GASOLINA
Atul GEM, perfecto para flotillas de carga moderada y delivery. Rendimiento óptimo en cualquier ambiente o terreno. Resistente y con calidad a toda prueba. Con capacidad de carga de más de 600 kilos. Ideal para carga o aplicaciones. Calidad para mejores cargas.
$107,999.00
In stock
CILINDRADA
198.6ccHP
11.5COMBUSTIBLE
10.5LRENDIMIENTO
35km/lPESO
426kg| Motor Tipo | 4 tiempos, enfirado por aire. 1 Cilindro OHC |
|---|---|
| Cilindrada | 198 cc |
| Potencia | 11.5 HP (8.6KW)@6,000 +/- 200 RPM |
| Torque | 15.8NM@3,900 +/- 200 RPM |
| Enfriamiento | Aire forzado con radiador de aceite |
| Arranque | Electrico |
| Transmisión | TransmisiónManual 4 velocidades + reserva / High torque |
| Embrague | Húmedo multidisco |
| Delantera | Monobrazo de uso rudo con resorte y amortiguador hidráulico |
|---|---|
| Trasera | Horquilla basculante tipo automotriz con goma de impacto y amortiguador hidráulico de trabajo pesado |
| Chasis | Monocasco prensado |
|---|
</table
| Tipo | 12V / 35AH |
|---|---|
| Bateria | Multiplaca ácido |
| Transmisión |
|
|
|---|---|---|
| Embrague | HÚMEDO MULTIDISCO |
| Sistema de freno delantero | TAMBOR HIDRÁULICO CON SISTEMA AUTOAJUSTABLE |
|---|---|
| Sistema de freno trasero | TAMBOR HIDRÁULICO CON SISTEMA AUTOAJUSTABLE |
| Llanta delantera | MC: 4.5X10-8 PR MCL: 4.5X10-8 |
| Llanta trasera | MC: 4.5X10-8 PR MCL: 4.5X10-8 |
| Capacidad de combustible | 10.5 litros |
|---|
| Radio de giro | MC:2750MM MCL:2950MM |
|---|---|
| Altura Min. del piso | MC:225MM MCL:225MM |
| Largo | MC:2980MM MCL:3180MM |
| Ancho | MC:1450MM MCL:1440MM |
| Alto | MC:1700MM MCL:1700MM |
| Distancia entre ejes | MC:1925MM MCL:2125MM |
| Capacidad de carga | MC:650kg MCL:650KG |
| Peso | MC:426KG MCL:436KG |
| Ancho | MC:1440MM MCL:1450MM |
|---|---|
| Largo | MC:1520MM MCL:1700MM |
| Alto | MC:340MM MCL:340MM |
| Colores MC | Rojo y Blanco |
|---|---|
| Colores MCL | Negro y Blanco |
































